Онлайн калькулятор
Необходимо рассчитать прибыль интернет магазина? Онлайн калькулятор расчета рентабельности позволит оценить реальную эффективность интернет проекта.
Чтобы вам было удобнее использовать калькулятор, мы внесли основные статьи расходов и заполнили приблизительные значения.
Чтобы вам было удобнее использовать калькулятор, мы внесли основные статьи расходов и заполнили приблизительные значения.
Доставка | ₽ |
СРО - стоимость заказа(покупки) | ₽ |
Средний чек | ₽ |
Наценка (цена продажи/цена закупки) | |
Средняя скидка на заказ | |
Бонус сотрудник (продавец) | % |
Банковские проценты в месяц | % |
Как работает онлайн калькулятор рентабельности
Все расходы предприятия мы разделили на постоянные, которые вы можете менять в зависимости от специфики вашего бизнеса и переменные, которые изменить нельзя. Переменные расходы изменяются автоматически в зависимости от количества продаж. На их величину можно влиять, изменяя основные показатели интернет магазина, такие как:
Также можно менять посещаемость интернет магазина(трафик на сайт) и показатель конверсии.
Все расходы предприятия мы разделили на постоянные, которые вы можете менять в зависимости от специфики вашего бизнеса и переменные, которые изменить нельзя. Переменные расходы изменяются автоматически в зависимости от количества продаж. На их величину можно влиять, изменяя основные показатели интернет магазина, такие как:
- Стоимость доставки;
- CPO;
- Средний чек;
- Наценка;
- Средняя скидка;
- Бонусы;
- Банковские проценты;
Также можно менять посещаемость интернет магазина(трафик на сайт) и показатель конверсии.
Трафик на сайт | ||||||||||||
Конверсия в продажи | ||||||||||||
Продажи/месяц | Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Месяц 7 | Месяц 8 | Месяц 9 | Месяц 10 | Месяц 11 | Месяц 12 |
Количество продаж | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Сумма продаж(оборот ИМ) | 1 430 000 ₽ | 1 430 000 ₽ | 1 430 000 ₽ | 1 430 000 ₽ | 1 430 000 ₽ | 1 430 000 ₽ | 1 430 000 ₽ | 1 430 000 ₽ | 1 430 000 ₽ | 1 430 000 ₽ | 1 430 000 ₽ | 1 430 000 ₽ |
Закупка | 794 444 ₽ | 794 444 ₽ | 794 444 ₽ | 794 444 ₽ | 794 444 ₽ | 794 444 ₽ | 794 444 ₽ | 794 444 ₽ | 794 444 ₽ | 794 444 ₽ | 794 444 ₽ | 794 444 ₽ |
ВП (продажа-закупка) | 635 556 ₽ | 635 556 ₽ | 635 556 ₽ | 635 556 ₽ | 635 556 ₽ | 635 556 ₽ | 635 556 ₽ | 635 556 ₽ | 635 556 ₽ | 635 556 ₽ | 635 556 ₽ | 635 556 ₽ |
Переменные расходы | Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Месяц 7 | Месяц 8 | Месяц 9 | Месяц 10 | Месяц 11 | Месяц 12 |
Процент(банковские%%) | 15 889 ₽ | 15 889 ₽ | 15 889 ₽ | 15 889 ₽ | 15 889 ₽ | 15 889 ₽ | 15 889 ₽ | 15 889 ₽ | 15 889 ₽ | 15 889 ₽ | 15 889 ₽ | 15 889 ₽ |
Доставка(50% доставок оплачивает клиент) | 33 000 ₽ | 33 000 ₽ | 33 000 ₽ | 33 000 ₽ | 33 000 ₽ | 33 000 ₽ | 33 000 ₽ | 33 000 ₽ | 33 000 ₽ | 33 000 ₽ | 33 000 ₽ | 33 000 ₽ |
Комиссия эквайринг (50% оплат картами) | 21 450 ₽ | 21 450 ₽ | 21 450 ₽ | 21 450 ₽ | 21 450 ₽ | 21 450 ₽ | 21 450 ₽ | 21 450 ₽ | 21 450 ₽ | 21 450 ₽ | 21 450 ₽ | 21 450 ₽ |
Интернет реклама | 88 000 ₽ | 88 000 ₽ | 88 000 ₽ | 88 000 ₽ | 88 000 ₽ | 88 000 ₽ | 88 000 ₽ | 88 000 ₽ | 88 000 ₽ | 88 000 ₽ | 88 000 ₽ | 88 000 ₽ |
Средняя скидка | 143 000 ₽ | 143 000 ₽ | 143 000 ₽ | 143 000 ₽ | 143 000 ₽ | 143 000 ₽ | 143 000 ₽ | 143 000 ₽ | 143 000 ₽ | 143 000 ₽ | 143 000 ₽ | 143 000 ₽ |
Бонус сотрудникам | 19 067 ₽ | 19 067 ₽ | 19 067 ₽ | 19 067 ₽ | 19 067 ₽ | 19 067 ₽ | 19 067 ₽ | 19 067 ₽ | 19 067 ₽ | 19 067 ₽ | 19 067 ₽ | 19 067 ₽ |
Переменные итого | 320 406 ₽ | 320 406 ₽ | 320 406 ₽ | 320 406 ₽ | 320 406 ₽ | 320 406 ₽ | 320 406 ₽ | 320 406 ₽ | 320 406 ₽ | 320 406 ₽ | 320 406 ₽ | 320 406 ₽ |
Постоянные расходы | Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Месяц 7 | Месяц 8 | Месяц 9 | Месяц 10 | Месяц 11 | Месяц 12 |
Разработка(техподдержка) сайта | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ |
SEO для сайта | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ |
Ведение рекламы | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ |
Заработная плата сотрудников фикс | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ |
Ведение учета(бухгалтерия) | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ |
Интернет+телефония | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ |
Канцтовары | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ |
Аренда Офис/ПВЗ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ |
Налоги ФОТ | 36 000 ₽ | 36 000 ₽ | 36 000 ₽ | 36 000 ₽ | 36 000 ₽ | 36 000 ₽ | 36 000 ₽ | 36 000 ₽ | 36 000 ₽ | 36 000 ₽ | 36 000 ₽ | 36 000 ₽ |
Прочие расходы | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ | ₽ |
Постоянные итого | 286 000 ₽ | 286 000 ₽ | 286 000 ₽ | 286 000 ₽ | 286 000 ₽ | 286 000 ₽ | 286 000 ₽ | 286 000 ₽ | 286 000 ₽ | 286 000 ₽ | 286 000 ₽ | 286 000 ₽ |
Итого расходы | 606 406 ₽ | 606 406 ₽ | 606 406 ₽ | 606 406 ₽ | 606 406 ₽ | 606 406 ₽ | 606 406 ₽ | 606 406 ₽ | 606 406 ₽ | 606 406 ₽ | 606 406 ₽ | 606 406 ₽ |
Итого "чистая" прибыль | 29 150 ₽ | 29 150 ₽ | 29 150 ₽ | 29 150 ₽ | 29 150 ₽ | 29 150 ₽ | 29 150 ₽ | 29 150 ₽ | 29 150 ₽ | 29 150 ₽ | 29 150 ₽ | 29 150 ₽ |
Накопительный итог | 29150 ₽ | 58300 ₽ | 87450 ₽ | 116600 ₽ | 145750 ₽ | 174900 ₽ | 204050 ₽ | 233200 ₽ | 262350 ₽ | 291500 ₽ | 320650 ₽ | 349800 ₽ |
Для более подробного расчета рентабельности интернет магазина оставьте заявку или позвоните нам.
Мы рассчитаем расходы на привлечение клиентов для различных каналов: контекстная реклама, SEO, SMM и других. Составим стратегию развития вашего интернет проекта.
Окажем полное сопровождение вашего интернет магазина по всем рекламным каналам.
Обращаем внимание, что расчет рентабельности интернет магазина является приблизительным.
Мы рассчитаем расходы на привлечение клиентов для различных каналов: контекстная реклама, SEO, SMM и других. Составим стратегию развития вашего интернет проекта.
Окажем полное сопровождение вашего интернет магазина по всем рекламным каналам.
Обращаем внимание, что расчет рентабельности интернет магазина является приблизительным.